MOQ.: | ৫০০ পিসি |
দাম: | usd0.49-usd0.99 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | উপহার বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
ফ্যাক্টরি গিফটস আপনাদেরকে নতুন পোর্টেবল প্রোমোশনাল লোগো, সুগন্ধযুক্ত পোর্টেবল পারফিউম পাওয়ার ব্যাংক,ডিভাইস চার্জিং এবং প্রিমিয়াম সুগন্ধি ছড়িয়ে দেওয়ার দ্বৈত কার্যকারিতা সহ কর্পোরেট উপহারের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা.
পরিমাণ | বাল্ক অর্ডার করা যায় |
বহুমুখিতা | বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য এবং বিভিন্ন প্রাপকদের জন্য উপযুক্ত |
স্থায়িত্ব | উচ্চমানের উপকরণ দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করে |
লোগো | কোম্পানির লোগো দিয়ে কাস্টমাইজযোগ্য |
আকার ও রঙ | সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য |
উপাদান | চামড়া, ধাতু এবং কাঁচ সহ বিভিন্ন বিকল্প |
ব্যক্তিগতকরণ | প্রাপকের নাম বা বার্তার জন্য বিকল্প |
বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
---|---|
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২০০০ এমএএইচ, স্মার্টফোন একাধিকবার চার্জ করতে পারে |
চার্জিং পোর্ট | একাধিক পোর্ট (USB-A, USB-C) |
চার্জিং দক্ষতা | ৯০% রূপান্তর হার |
ঘ্রাণের সময়কাল | ১০ দিন পর্যন্ত (ব্যবহারের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে) |
মাত্রা | 13 x 1 x 1 সেমি, কম্প্যাক্ট এবং বহনযোগ্য |
ওজন | প্রায় ১২০ গ্রাম |
লোগো কাস্টমাইজেশন | পূর্ণ রঙের মুদ্রণ, লেজার খোদাই, এমবসডিং |
সুগন্ধি বিভিন্ন | বার্গামোট-লেমন, ল্যাভেন্ডার-চ্যামোমিল, স্যান্ডেলউড-ভ্যানিলা ইত্যাদি। |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ৫০০ টুকরা
উপাদানঃএবিএস প্লাস্টিক (চিত্রের মত)
প্যাকেজিংঃওপিপি ব্যাগ
কাস্টমাইজড প্যাটার্ন এবং লোগো অনুরোধে পাওয়া যায়।
MOQ.: | ৫০০ পিসি |
দাম: | usd0.49-usd0.99 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | উপহার বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
ফ্যাক্টরি গিফটস আপনাদেরকে নতুন পোর্টেবল প্রোমোশনাল লোগো, সুগন্ধযুক্ত পোর্টেবল পারফিউম পাওয়ার ব্যাংক,ডিভাইস চার্জিং এবং প্রিমিয়াম সুগন্ধি ছড়িয়ে দেওয়ার দ্বৈত কার্যকারিতা সহ কর্পোরেট উপহারের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা.
পরিমাণ | বাল্ক অর্ডার করা যায় |
বহুমুখিতা | বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য এবং বিভিন্ন প্রাপকদের জন্য উপযুক্ত |
স্থায়িত্ব | উচ্চমানের উপকরণ দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করে |
লোগো | কোম্পানির লোগো দিয়ে কাস্টমাইজযোগ্য |
আকার ও রঙ | সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য |
উপাদান | চামড়া, ধাতু এবং কাঁচ সহ বিভিন্ন বিকল্প |
ব্যক্তিগতকরণ | প্রাপকের নাম বা বার্তার জন্য বিকল্প |
বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
---|---|
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২০০০ এমএএইচ, স্মার্টফোন একাধিকবার চার্জ করতে পারে |
চার্জিং পোর্ট | একাধিক পোর্ট (USB-A, USB-C) |
চার্জিং দক্ষতা | ৯০% রূপান্তর হার |
ঘ্রাণের সময়কাল | ১০ দিন পর্যন্ত (ব্যবহারের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে) |
মাত্রা | 13 x 1 x 1 সেমি, কম্প্যাক্ট এবং বহনযোগ্য |
ওজন | প্রায় ১২০ গ্রাম |
লোগো কাস্টমাইজেশন | পূর্ণ রঙের মুদ্রণ, লেজার খোদাই, এমবসডিং |
সুগন্ধি বিভিন্ন | বার্গামোট-লেমন, ল্যাভেন্ডার-চ্যামোমিল, স্যান্ডেলউড-ভ্যানিলা ইত্যাদি। |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ৫০০ টুকরা
উপাদানঃএবিএস প্লাস্টিক (চিত্রের মত)
প্যাকেজিংঃওপিপি ব্যাগ
কাস্টমাইজড প্যাটার্ন এবং লোগো অনুরোধে পাওয়া যায়।